|
Výsledky regionálního kola kategorie E 53. ročníku FO
|
ÚSPĚŠNÍ ŘEŠITELÉ
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | CELKEM |
| 1. | Pavel Souček | Gymnázium Nymburk | 8 | 6 | 8 | 8 | 30 |
| 2.-4. | Vojtěch Juříček | Dvořákovo g.Kralupy | 8 | 10 | 6 | 3 | 27 |
| 2.-4. | Jaroslav Otradovec | Církevní g.Kutná Hora | 8 | 10 | 6 | 3 | 27 |
| 2.-4. | Jiří Vitouš | Církevní g.Kutná Hora | 8 | 9 | 2 | 8 | 27 |
| 5. | Vojtěch Strnad | G. Český Brod | 7 | 8 | 9 | 1 | 25 |
| 6. | Martin Bárta | G.a SOŠPg.Čáslav | 8 | 8 | 3 | 4 | 23 |
| 7.-8. | Karolína Jelínková | G.a SOŠPg.Čáslav | 7 | 10 | 1 | 1 | 19 |
| 7.-8. | Jaroslava Panáková | Gymnázium Příbram | 8 | 8 | 1 | 2 | 19 |
| 9. | Jan Tichovský | Gymnázium Benešov | 3 | 6 | 7 | 1 | 17 |
| 10.-11. | Veronika Houdová | Gymnázium Benešov | 7 | 8 | 0 | 1 | 16 |
| 10.-11. | Michal Funderák | GVBT Slaný | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 |
OSTATNÍ
|
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | CELKEM |
| 12. | Zuzana Procházková | Gymnázium Vlašim | 2 | 9 | 3 | 4 | 18 |
| 13.-15. | David Novotný | G.J.P. Mladá Boleslav | 3 | 4 | 7 | 3 | 17 |
| 13.-15. | Marie Sůvová | ZŠ- Kladno, Amálská | 7 | 4 | 3 | 3 | 17 |
| 13.-15. | Tomáš Svoboda | ZŠ TGM Poděbrady | 4 | 4 | 8 | 1 | 17 |
| 16. | Jan Gärtner | G.J.B. Beroun | 3 | 3 | 8 | 2 | 16 |
| 17.-19. | Samuel Ackah | Gymn. Čelákovice | 4 | 10 | 1 | 0 | 15 |
| 17.-19. | Jana Švejdová | G.J.P. Mladá Boleslav | 8 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| 17.-19. | Václav Kotyk | ZŠ Nové Strašecí | 8 | 3 | 4 | - | 15 |
| 20.-21. | Richard Steiger | G.J.B. Beroun | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| 20.-21. | Josef Šenkeřík | ZŠ J.A.K. Lysá n.L. | 7 | 3 | 4 | - | 14 |
| 22.-24. | Filip Bellinger | ZŠ Velký Osek | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| 22.-24. | Ruslan Mykulyn | ZŠ Mělník-Pšovka | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 22.-24. | Tomáš Najman | ZŠKladno-Moskevská | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| 25. | Tomáš Richter | Gymn. Čelákovice | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| 26.-28. | Jaroslav Froněk | 3.ZŠ Rakovník | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 26.-28. | Barbora Lišková | G.J.P. Mladá Boleslav | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 |
| 26.-28. | Kateřina Slaninová | ZŠ Sídliště Vlašim | 7 | 3 | 1 | - | 11 |
| 29. | Petr Dyršmíd | 3.ZŠ Rakovník | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
*) Podmínkou úspěšnosti je kromě zisku minimálně 14 bodů také získání alespoň u dvou úloh minimálně pětibodového hodnocení.
|