|
Výsledky regionálního kola kategorie C 51. ročníku FO
|
ÚSPĚŠNÍ ŘEŠITELÉ
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | CELKEM |
| 1.-2. | Stanislav Hlubocký | G. Kolín | 8 | 6 | 10 | 8 | 32 |
| 1.-2. | Tomáš Zágoršek | G.S.M. Brandýs | 8 | 4 | 10 | 10 | 32 |
| 3. | Jakub Káninský | G. Kolín | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
| 4. | Petr Segman | G.V.B.T. Slaný | 10 | 4 | 5 | 10 | 29 |
| 5. | Matěj Žaloudek | G. Kolín | 9 | 10 | 5 | 0 | 24 |
| 6.-7. | Michal Bělka | G.J.P. Mladá Boleslav | 10 | 4 | 5 | 4 | 23 |
| 6.-7. | Michal Máslík | G. Nymburk | 10 | 4 | 9 | 0 | 23 |
| 8. | Jaroslav Cimrman | G. Benešov | 9 | 4 | 9 | 0 | 22 |
| 9. | Karel Marek | G. Sedlcany | 10 | 0 | 10 | 1 | 21 |
| 10.-11. | Jakub Kubečka | G. Nymburk | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 10.-11. | Miroslav Martínek | G. Vlašim | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 12.-16. | Lenka Houdková | G. Benešov | 9 | 4 | 6 | 0 | 19 |
| 12.-16. | Petr Bělohlávek | G.J.B. Beroun | 10 | 4 | 5 | 0 | 19 |
| 12.-16. | Dominik Pěnkava | G. Kladno | 10 | 0 | 9 | 0 | 19 |
| 12.-16. | Růžena Samková | G.Kladno | 10 | 4 | 5 | - | 19 |
| 12.-16. | Miroslav Thuma | G. Nové Strašecí | 7 | 0 | 2 | 10 | 19 |
| 17. | Petra Neužilová | G. Sedlčany | 10 | 1 | 6 | 0 | 17 |
| 18. | Ondřej Staněk | G. Benešov | 10 | 0 | 6 | - | 16 |
| 19.-20. | Jan Buchar | G.J.B. Beroun | 9 | 0 | 4 | 2 | 15 |
| 19.-20. | Martin Petráček | G. Nové Strašecí | 10 | - | 5 | - | 15 |
| 21. | Kristýna Matoulková | G8 Mladá Boleslav | 8 | 0 | 6 | - | 14 |
OSTATNÍ
|
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | CELKEM |
| 22.-23. | Jiří Kerner | G.J.P. Mladá Boleslav | 10 | 0 | 4 | - | 14 |
| 22.-23. | Barbora Pálková | G.Příbram | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 |
| 24.-25. | Jakub Pekárek | G. Kolín | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| 24.-25. | Aleš Saska | G. Kolín | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 26.-27. | Jan Dundr | Nové Strašecí | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
| 26.-27. | Lubomír Ježek | G. Příbram | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 28. | Iva Balšánková | G. Český Brod | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 29. | Radim Novotný | G.J.P. Mladá Boleslav | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 30. | Jakub Novotný | G8 Mladá Boleslav | 0 | 4 | 0 | - | 4 |
|