|
Výsledky regionálního kola kategorie E 50. ročníku FO
|
ÚSPĚŠNÍ ŘEŠITELÉ
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | CELKEM |
| 1. | Korábková Alžběta | Církevní gymnázium KH | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 |
| 2.-3. | Šebík Daniel | G J.Barranda Beroun | 5 | 10 | 10 | 7 | 32 |
| 2.-3. | Toncarová Barbora | ZŠ Kladno, Amálská 2511 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 |
| 4. | Janitorová Aneta | 8G Mladá Boleslav | 8 | 10 | 8 | 4 | 30 |
| 5.-6. | Rada Patrik | Gym a SOŠPg Čáslav | 8 | 6 | 8 | 7 | 29 |
| 5.-6. | Vaníček Jiří | ZŠ Pražská 28,Plaňany | 9 | 5 | 5 | 10 | 29 |
| 7. | Tomandl David | ZŠ G.Klapálka, Kralupy | 10 | 5 | 3 | 10 | 28 |
| 8. | Tran Thi Hang | ZŠ Kladno, Amálská 2511 | 9 | 10 | 6 | 2 | 27 |
| 9. | Tůma Jiří | G Benešov | 10 | 10 | 3,5 | 3 | 26,5 |
| 10.-11. | Hobza Jakub | Gym a SOŠPg Čáslav | 9 | 9 | 3 | 5 | 26 |
| 10.-11. | Pecha Jan | G Benešov | 10 | 5 | 6 | 5 | 26 |
| 12. | Chien Nguyen Minh | ZŠ J.Seiferta, Mělník | 7 | 2 | 10 | 6 | 25 |
| 13.-14. | Kothera Daniel | ZŠ Kladno, Amálská 2511 | 4 | 10 | 7 | 3 | 24 |
| 13.-14. | Pelikánová Tereza | G J.Barranda Beroun | 9 | 5 | 3 | 7 | 24 |
| 15. | Koucký Marek | G Nymburk | 5 | 3 | 5 | 10 | 23 |
| 16. | Váchal Daniel | ZŠ Kladno, Amálská 2511 | 10 | 0 | 4,5 | 8 | 22,5 |
| 17. | Hronská Michaela | G Říčany | 3 | 10 | 3 | 6 | 22 |
| 18.-19. | Kašparová Jana | 2.ZŠ Kmochova 943,Kolín2 | 3 | 10 | 7 | 1 | 21 |
| 18.-19. | Kubeš Michal | ZŠ Jungmann.sady,Mělník | 10 | 1 | 5 | 5 | 21 |
| 20. | Mlejnský Jíří | ZŠ Mníšek pod Brdy | 5 | 7 | 3,5 | 5 | 20,5 |
| 21. | Horká Tereza | ZŠ Kladno, Amálská 2511 | 8 | 0 | 7 | 3 | 18 |
| 22. | Zelenka Jan | ZŠ Nové Strašecí | 7 | 1 | 4 | 5 | 17 |
| 23. | Kalina Lukáš | G Čelákovice | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 |
OSTATNÍ
|
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | CELKEM |
| 24.-25. | Frumarová Barbora | GJP Mladá Boleslav | 2 | 0 | 10 | 2 | 14 |
| 24.-25. | Kára Jan | 8G Madá Boleslav | 10 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 26. | Bártl Marek | ZŠ Tř.J.Švermy 342,Pečky | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 27. | Plaček Dominik | GJP Poděbrady | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 28. | Toťová Lenka | ZŠ Ondřejov | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|