|
Výsledky regionálního kola kategorie D 48. ročníku FO
|
ÚSPĚŠNÍ ŘEŠITELÉ
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | CELKEM |
| 1. | Petr Čermák | G.Kladno | 10 | 9 | 10 | 6 | 35 |
| 2. | Jana Břízová | G.J.z P. Poděbrady | 9 | 1 | 6 | 6 | 22 |
| 3. | Michal Richter | G. a SOŠE Sedlčany | 1,5 | 8 | 10 | 1 | 20,5 |
| 4.- 5. | Jiří Nádvorník | G. Benešov | 9 | 5 | 5 | 1 | 20 |
| 4.- 5. | Josef Růžička | G. Benešov | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| 6. | Lenka Koritarová | G.Čáslav | 2,5 | 0 | 10 | 6 | 18,5 |
| 7.- 8. | Tomáš Filípek | G. Říčany | 10 | 0 | 8 | 0 | 18 |
| 7.– 8. | Tomáš Zatřepálek | G. Kolín | - | 4 | 8 | 6 | 18 |
| 9. | Kryštof Zuska | G. J. Barranda, Beroun | 7 | 5 | 5 | 0 | 17 |
| 10. | Norbert Žofák | G. Kladno | 7 | 0 | 8 | 1 | 16 |
| 11. | Jan Štemberg | G. J. Barranda, Beroun | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 |
OSTATNÍ
|
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | CELKEM |
| | | | | |
| | | | | | |
| 12. | Miroslav Lhoťan | G J.P. Mladá Boleslav | 9 | 3 | 3 | 0 | 15 * |
| 14. | Šimon Pavlík | G. J. Barranda, Beroun | 4 | 1 | 6 | 3 | 14* |
| 15. | Ladislav Futtera | G J.P. Mladá Boleslav | 5,5 | 2 | 3 | 3 | 13,5 |
| 16.-24. | Michaela Budilová | G. J. Barranda, Beroun | 4 | 0 | 9 | 0 | 13 |
| 16.-24. | Petr Fabián | G. a SOŠE Sedlčany | 10 | 3 | - | 0 | 13 |
| 16.-24. | Tomáš Kadlec | G.J.P. Mladá Boleslav | 3 | 3 | 6 | 1 | 13 |
| 16.-24. | Miroslav Kuťák | G. Benešov | 6 | 2 | 5 | 0 | 13 |
| 16.-24. | Vítězslav Plachý | G.J.z P. Poděbrady | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| 16.-24. | Tomáš Plechatý | G.V.B.T. Slaný | 5 | 0 | 5 | 3 | 13 |
| 16.-24. | Michal Rohlíček | G. Benešov | 3 | 4 | 6 | 0 | 13 |
| 16.-24. | Martina Rubešová | G. Benešov | 4 | 7 | 0 | 2 | 13 |
| 16.-24. | Kateřina Štěpánková | G. Kladno | 5 | - | 5 | 3 | 13 |
| 25. | Michal Kvasnička | G.J.P. Mladá Boleslav | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 26.-28. | Jakub Melezínek | G.J.z P. Poděbrady | 4 | - | 7 | 0 | 11 |
| 26.-28. | Martin Rouček | G. Kladno | 5 | - | 6 | - | 11 |
| 26.-28. | Jiří Turčín | G. J. Barranda, Beroun | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 29. | David Rec | G.J.Ortena, Kutná Hora | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| 30. | Zbyněk Bambušek | G.J.P. Mladá Boleslav | 3,5 | 0 | 5 | 1 | 9,5 |
| 31.-32. | Jan Kukral | G.J.P. Mladá Boleslav | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 31.-32. | Marek Vokál | G.Kolín | 6 | - | 3 | - | 9 |
| 33.-34. | Martin Matuš | G.J.z P. Poděbrady | 6 | 0 | - | 2 | 8 |
| 33.-34. | Marika Postlerová | G. J. Barranda, Beroun | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 35.-36. | Anna Šachová | G. Benešov | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 35.-36. | Michael Urban | G. Kolín | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 37. | Vít Havránek | G.J.z P. Poděbrady | 3,5 | 2 | 0 | 1 | 6,5 |
| 38. | Jaroslav Hor | G. Český Brod | 6 | 0 | 0 | - | 6 |
| 39.-40. | Michaela Darakevová | G.J.z P. Poděbrady | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 39.-40. | Jan Novotný | G. Kolín | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41.-42. | Eva Bartoňková | G.J.z P. Poděbrady | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41.-42. | Michaela Daňková | G. Kladno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
* Kritériem úspěšnosti bylo dosažení nejméně 14 bodů, přičemž alespoň dvě úlohy byly hodnoceny minimálně 5 body.
V kategorii D omylem soutěžili 2 studenti, kteří patří do kategorie C.
Jejich výsledky nemůžeme hodnotit v kategorii D a uvádíme je jen pro informaci.
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | CELKEM | | | | | | |
| | | | | | |
| Miroslav Vodolán | Gymnázium Vlašim | 9 | 9 | 10 | 2 | 30 |
| Adam Nohejl | Gymnázium Vlašim | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 |
|