|
Výsledky regionálního kola kategorie E 47. ročníku FO
|
ÚSPĚŠNÍ ŘEŠITELÉ - VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | CELKEM |
| 1. | Filípek Tomáš | G Říčany | 9 | 10 | 8 | 9,5 | 5 | 41,5 |
| 2. | Šanda Zbyněk | ZŠ Amálská Kladno | 9 | 9 | 7 | 10 | 4 | 39 |
| 3.-4. | Jírů Michaela | G Čelákovice | 10 | 7 | 6 | 10 | 2 | 35 |
| 3.-4. | Sýkora Jáchym | G Český Brod | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | 35 |
DALŠÍ ÚSPĚŠNÍ ŘEŠITELÉ
|
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | CELKEM |
| 5. | Břízová Jana | G Poděbrady | 9 | 9 | 5,5 | 10 | 1 | 34,5 |
| 6. | Zajíčková Adéla | G Příbram | 10 | 8 | 7 | 9 | 0 | 34 |
| 7. | Kvasnička Michal | GJP MB | 7 | 9 | 5,5 | 9,5 | 1 | 32 |
| 8.-9. | Korábková Kateřina | Gcírkevní Kutná Hora | 10 | 9 | 4,5 | 8 | 0 | 31,5 |
| 8.-9. | Luksch David | ZŠ Moskevská Kladno | 10 | 9 | 6,5 | 6 | 0 | 31,5 |
| 10.-11. | Kodejš Milan | G Kladno | 10 | 6 | 7 | 8 | 0 | 31 |
| 10.-11. | Král Tomáš | ZŠ Vlašim | 7 | 9 | 4 | 10 | 1 | 31 |
| 12.-13. | Nádvorník Jiří | G Benešov | 8 | 8 | 1,5 | 10 | 1 | 28,5 |
| 12.-13. | Zadák Jakub | G Český Brod | 8 | 7 | 5,5 | 8 | 0 | 28,5 |
| 14. | Richter Michal | G Sedlčany | 7 | 5 | 3,5 | 10 | 0 | 25,5 |
| 15 | Paštyková Veronika | ZŠ Kremnická KH | 9 | 6 | 0 | 9 | 1 | 25 |
| 16 | Vopelka Jiří | ZŠ Jung.sady Mělník | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 24 |
| 17 | Koráb Tomáš | ZŠ Seifertova Mělník | 8 | 8 | 4,5 | 2 | 1 | 23,5 |
| 18.-19. | Hor Jaroslav | 2.ZŠ Český Brod | 8 | 3 | 2,5 | 9 | 0 | 22,5 |
| 18.-19. | Klain Tomáš | ZŠ Amálská Kladno | 8 | 5 | 1,5 | 8 | 0 | 22,5 |
| 20.-21. | Havránková Lenka | ZŠ Potěhy | 8 | 6 | 0,5 | 5 | 0 | 19,5 |
| 20.-21. | Jakub Jiřík | 2.ZŠ Rakovník | 7 | 3 | 0,5 | 8 | 1 | 19,5 |
| 22 | Šenkýřová Kateřina | G Čelákovice | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 19 |
| 23.-24. | Rubešová Martina | G Benešov | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| 23.-24. | Sosnovcová Kristýna | Gcírkevní Kutná Hora | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 18 |
| 25 | Brtek Jan | ZŠ Seifertova Mělník | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 17 |
OSTATNÍ
|
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | CELKEM |
| Plachý Vítězslav | G Poděbrady | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 21 |
| Bartoníčková Petra | 8-leté G MB | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Svatoňová Lenka | G Čelákovice | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| Popieluchová Zuzana | G Příbram | 5 | 2 | 0 | 1,5 | 0 | 8,5 |
Úspěšným řešitelem krajského kola Fyzikální olympiády se stává ten řešitel, který získal alespoň 14 bodů celkem a alespoň ve dvou úlohách nejméně pět bodů.
|