|
Výsledky regionálního kola kategorie D 47. ročníku FO
|
ÚSPĚŠNÍ ŘEŠITELÉ
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | CELKEM |
| 1. | Martin Zágora | G.Benešov | 1 | 10 | 2 | 10 | 23 |
| 2.-3. | Martin Brajer | G.V.H. Hořovice | 4 | 6 | 3 | 8 | 21 |
| 2.-3. | Adam Nohejl | G. Vlašim | 7 | 1 | 5 | 8 | 21 |
| 4. | Miroslav Vodolán | G. Vlašim | 2 | 8 | 2 | 6 | 18 |
| 5. | Lenka Fořtová | G.8 Mladá Boleslav | 2 | 8 | 1 | 6 | 17 |
| 6.-8. | Adéla Gajdová | G.8 Mladá Boleslav | 0 | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 6.-8. | Jan Dufek | G. Kolín | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| 6.-8. | Vojtěch Pavlík | G. Kladno | 4 | 5 | 2 | 5 | 16 |
OSTATNÍ
|
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | CELKEM |
| Jan Matějka | G. Kladno | 1 | 3 | 8 | 4 | 16 * |
| Markéta Ročejdlová | G.8 Mladá Boleslav | - | 4 | 4 | 8 | 16 * |
| Karel Mikeš | G. Kolín | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 * |
| Jan Ruprich | G.V.B.T. Slaný | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 * |
| Patrik Amounek | G. Kladno | 2 | 3 | 3 | 7 | 15 * |
| Ondřej Masopust | G.V.B.T. Slaný | - | 0 | 4 | 10 | 14 * |
| Martin Jedlička | G. Benešov | 4 | - | 4 | 5 | 13 |
| Tomáš Zrůst | G. Kolín | 4 | 0 | 2 | 7 | 13 |
| Lucie Chybová | G. Dr.Pekaře MB | - | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Filip Jeřábek | G.Sv.Voršily Kutná Hora | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| Jiří Kadlec | G.Sv.Voršily Kutná Hora | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Martin Kučera | G.V.H. Hořovice | 0 | - | 1 | 9 | 10 |
| Jan Pokorný | G.V.B.T. Slaný | 1 | - | 0 | 8 | 9 |
| Jan Korábek | G. Kolín | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Adéla Pavlíková | G. Kolín | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Jakub Vacek | G.V.B.T. Slaný | - | - | 2 | 6 | 8 |
| Milan Pšenička | G. Dr.Pekaře MB | - | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Iva Bártová | G. Dr.Pekaře MB | - | 0 | - | 5 | 5 |
| Monika Repšová | G. Dr.Pekaře MB | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Barbora Dostálová | G. Benešov | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
* Úspěšným se stává ten řešitel, který získává minimálně 14 bodů, přičemž alespoň dvě úlohy musí být hodnoceny nejméně 5 body.
|