|
Výsledky regionálního kola kategorie D 46. ročníku FO
|
ÚSPĚŠNÍ ŘEŠITELÉ
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | CELKEM |
| 1. - 2. | Ota Kukral | G.J.Pekaře Mladá Boleslav | 7 | 9 | 10 | 8 | 34 |
| Josef Muller | G.J.Pekaře Mladá Boleslav | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 |
| 3. | Jan Dvořák | G.J.Pekaře Mladá Boleslav | 8 | 10 | 9 | 5 | 32 |
| 4. | Martin Beneš | G.J.Palacha Mělník | 8 | 9 | 7 | 5 | 29 |
| 5. | Pavel Šrámek | G. Příbram | 7 | 10 | 5 | 6 | 28 |
| 6. | Jaroslav Čech | G. Kolín | 8 | 8 | 4 | 5 | 25 |
| 7. - 10. | Pavla Balíková | G. Příbram | 5 | 9 | 3 | 5 | 22 |
| Anatolij Sokolohorský | G.a SPgŠ Čáslav | 4 | 6 | 8 | 4 | 22 |
| Miloslav Šípek | G. Benešov | 0 | 9 | 8 | 5 | 22 |
| 11. | Alena Palečková | G.Benešov | 6 | 10 | 5 | 0 | 21 |
| 12. | Václav Čokrt | G. Český Brod | 6 | 7 | 5 | 1 | 19 |
| 13. - 15. | Jana Zavadilová | G. Čelákovice | 8 | 8 | 1 | 1 | 18 |
| Jiří Korejtko | G. Kolín | 5 | 6 | 0 | 7 | 18 |
| Zdeněk Svatý | Sport.g. a g. Kladno | 5 | 8 | 0 | 5 | 18 |
| 16. | Tomáš Vlach | G. Benešov | 0 | 8 | 7 | 2 | 17 |
| 17. - 18. | Milan Hanousek | G.J.Ortena Kutná Hora | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| Jiří Kadleček | G. Vlašim | 1 | 6 | 7 | 1 | 15 |
OSTATNÍ
|
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | CELKEM |
| Michal Vykouk | G.V.B.Třebízského Slaný | 4 | 10 | 1 | 4 | 19 |
| Jiří Šípek | G. Benešov | 0 | 10 | 3 | 3 | 16 |
| Jan Vinárek | Osmileté G. Mladá Boleslav | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 |
| Jan Drahota | G. Český Brod | 1 | 9 | 3 | 0 | 13 |
| Petr Štulík | G.V.B.Třebízského Slaný | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 |
| Lucie Pokorná | G.V.B.Třebízského Slaný | 0 | 8 | 2 | 2 | 12 |
| Kateřina Štěpánková | G.V.B.Třebízského Slaný | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| Anna Motejlková | G.J.Barranda Beroun | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Jan Čech | G. Čáslav | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| Vendula Sedlmayerová | G. Čáslav | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| Pavel Bohatec | G.J. Ortena Kutná Hora | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Aleš Kuchař | G.J. Ortena Kutná Hora | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Jan Šlégr | G.V.B.T. Slaný | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Stanislav Příhoda | G.J. Ortena Kutná Hora | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jan Čečrdle | G.V.B.T. Slaný | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|